График изменения цены на базовую комплектацию Nissan X-Trail XE в Казахстане с 2019 по 2023 год.
XE | XE+ | SE | SE+ | SE Top | LE | LE+ | LE Top | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 л. 144 л.с., Передний, 6 МТ | 16 856 000 тг | |||||||
2,0 л. 144 л.с., Передний, CVT | 17 222 000 тг | 18 128 000 тг | 18 596 000 тг | 19 199 000 тг | ||||
2,0 л. 144 л.с., Полный, CVT | 17 984 000 тг | 18 686 000 тг | 19 154 000 тг | 19 757 000 тг | 20 039 000 тг | 20 309 000 тг | 20 744 000 тг | |
2.5 л. 171 л.с., Полный, CVT | 20 579 000 тг | 21 182 000 тг | 21 464 000 тг | 21 734 000 тг | 22 169 000 тг | |||
Гарантия | ||||||||
Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Системы безопасности | ||||||||
Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система стабилизации автомобиля (ESP) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Фронтальные и боковые подушки безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система активного контроля траектории движения (ATC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система активного торможения двигателем (AEB) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система гашения колебаний кузова (ARC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система помощи при старте в гору (HSA) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система распознавания движущихся объектов (MOD) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
Система мониторинга давления в шинах | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (HBA) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Система контроля рядности движения (LDW) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Система мониторинга слепых зон (BSW) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Интеллектуальная система остановки перед препятствием (FEB) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Cистема обнаружения препятствий при движении задним ходом (РCTA) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Система контроля усталости водителя (DAS) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Комфорт | ||||||||
Двухзонный климат-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
5'' многофункциональный дисплей на приборной панели | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Аудиосистема с поддержкой MP3 и 6 динамиками | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Управление системой Hands-free на руле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система беспроводной связи по Bluetooth® | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Вход для подключения USB-устройств и iPod/iPhone | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Сиденья Zero Gravity для переднего ряда | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Задние сиденья, складываемые в пропорции 40/60 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Отделка сидений тканью | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Кожаная отделка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Зеркала в солнцезащитных козырьках, для водителя и переднего пассажира с подсветкой | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Зеркала в солнцезащитных козырьках, для водителя и переднего пассажира с подсветкой | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Центральный подлокотник | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Указатели поворота с системой «Одно касание» | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Бачок омывателя 5 л. | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Внешний вид | ||||||||
Хромированная отделка дверных ручек | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Антенна «Акулий плавник» | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Светодиодная окантовка фар | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Брызговики | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
17'' стальные диски с декоративными колпаками | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
17" легкосплавные диски | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
18" легкосплавные диски | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет |
19” легкосплавные диски | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Малоразмерное запасное колесо | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Галогеновые фары с механической регулировкой уровня | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Интеллектуальные адаптивные Bi-LED фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Омыватель фар | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Серебристые рейлинги | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
Панорамная крыша с функцией электропривода | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
Оборудование салона / Интерьер | ||||||||
Электропривод складывания боковых зеркал | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автоматическое складывание зеркал | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электропривод двери багажника с системой Hands-free | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Автозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Поясничная поддержка на водительском и пассажирском сиденьях | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулировка пассажирского сиденья по высоте | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Отделка сидений кожей | Нет | Нет | Нет | Нет | Опция | Да | Да | Да |
Электропривод регулировки передних сидений в 6 направлениях | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Подогрев руля | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик света | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик дождя | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Передние и задние датчики парковки | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Intelligent Key (чип-ключ) | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Кнопка запуска двигателя | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Дистанционный запуск двигателя | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
Стальная защита картера | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Сетка в багажнике | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Камера заднего вида | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
Мультимедийная система Nissan Connect с экраном 7” c Apple CarPlay, Android Auto | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Навигационная система | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
Тёплые опции | ||||||||
Лобовое стекло с электрообогревом | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Заднее стекло с электрообогревом | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Eurasia Motor Aтырау Nissan | г.Атырау, Северная промзона 33 | +7 (7122) 763 763 |
B Атырау цена на Nissan X-Trail 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с 16 856 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Атырау Ниссан X-Trail можно купить в кредит в автосалонах: Eurasia Motor Aтырау Nissan по цене от 16 856 000 ₸ до 22 169 000 ₸, автомобили есть в наличии.