График изменения цены на базовую комплектацию Nissan Murano Mid в Казахстане с 2019 по 2023 год.
Mid | Mid | High | High+ | Top | Top+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 169 000 тг | 29 889 000 тг | 30 789 000 тг | 31 209 000 тг | 31 479 000 тг | 31 749 000 тг | |
Технические характеристики | ||||||
Двигатель | V6 3.5 л. (249 л.с.) | V6 3.5 л. (249 л.с.) | V6 3.5 л. (249 л.с.) | V6 3.5 л. (249 л.с.) | V6 3.5 л. (249 л.с.) | V6 3.5 л. (249 л.с.) |
Тип привода | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Разгон до 100 км/ч, сек | 7,9 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Трансмиссия | MCVT | MCVT | MCVT | MCVT | MCVT | MCVT |
Тип трансмиссии | Бесступенчатый вариатор X-Tronic CVT | Бесступенчатый вариатор X-Tronic CVT | Бесступенчатый вариатор X-Tronic CVT | Бесступенчатый вариатор X-Tronic CVT | Бесступенчатый вариатор X-Tronic CVT | Бесступенчатый вариатор X-Tronic CVT |
Топливный бак | 72 л | 72 л | 72 л | 72 л | 72 л | 72 л |
Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |
Объем багажника | 454 л | 454 л | 454 л | 454 л | 454 л | 454 л |
Расход л/100 км | ||||||
Город | 13,5 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
Загородный | 7,7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Смешанный | 9,9 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Гарантия | ||||||
Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега / Заводская гарантия 5 лет на узлы и агрегаты гибридной силовой установки | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Системы безопасности Nissan Safety Shield | ||||||
Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Боковые подушки безопасности для водителя и пассажира спереди | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Шторки безопасности для пассажиров спереди и сзади | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Коленная подушка безопасности для водителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система динамической стабилизации (ESP) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автоматическое включение фар (датчик света) + датчик дождя | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система помощи при старте на подъеме (HSA) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Крепления для детского сиденья ISOFix | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система ЭраГлонасс | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Полноразмерное запасное колесо на литом диске | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Камера кругового обзора (AVM) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Система мониторинга слепых зон (BSW) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Система распознавания движущихся объектов (MOD) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Система контроля усталости водителя (DAS) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Система предупреждения столкновения при движении задним ходом (CTA) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Оборудование салона / Интерьер | ||||||
Отделка сидений черной или бежевой кожей | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Отделка рулевого колеса и рычага трансмиссии кожей | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Сиденья Zero Gravity для переднего и заднего ряда | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Передний центральный подлокотник с 2 боксами | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Внешний вид | ||||||
Полностью светодиодные Bi-LED фары с автоматической регулировкой уровня | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Омыватели фар | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Задние боковые стекла с UV-фильтром и глубокой тонировкой | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Задний спойлер на багажной двери | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Две выхлопные трубы с хромированными насадками | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рейлинги серебристого цвета | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
18” легкосплавные колесные диски, шины 235/65R18 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Передние противотуманные фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Задний противотуманный фонарь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
20" легкосплавные колесные диски, шины 235/55R20 | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Стеклянная крыша, включая люк и солнцезащитную шторку с электроприводом | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Мультимедийная система | ||||||
7” многофункциональный дисплей на приборной панели | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Аудиосистема с поддержкой MP3, 6 динамиков | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
USB-разъем для передних пассажиров | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Панель приборов Fine Vision с белой подсветкой | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Cистема беспроводной связи Bluetooth® для мобильного телефона | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Дистанционное управление аудиосистемой и круиз- контролем на руле | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Камера заднего вида с динамической разметкой | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Передние и задние датчики парковки | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Навигационная система | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Аудиосистема BOSE® 5.1 Digital Surround с 11 динамиками | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
8" цветной сенсорный дисплей в центральной консоли с функцией Multi Touch | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
USB-разъем для внешних аудионосителей (для передних и задних пассажиров) | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Функция голосового управления аудио, навигацией и телефонной книгой | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Мультимедийная развлекательная система для пассажиров заднего ряда с HDMI разъемом | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Комфорт | ||||||
Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Дистанционный запуск двигателя | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электропривод багажной двери | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Раздельный климат-контроль для водителя и пассажира спереди с микрофильтром | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателя | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) и запуск двигателя кнопкой | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Стеклоочистители с датчиком дождя | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электропривод регулировки сиденья водителя в 8 направлениях | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электропривод регулировки сиденья пассажира в 4 направлениях | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Механическая регулировка задних сидений по углу наклона | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Подогрев рулевого колеса | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Фоновая подсветка интерьера с возможностью регулировки яркости | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Вентиляция передних сидений | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Intelligent Key (чип-ключ) с памятью настроек сидения водителя, рулевой колонки и зеркал заднего вида | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Электропривод регулировки рулевой колонки по углу наклона и по вылету | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Eurasia Motor Aтырау Nissan | г.Атырау, Северная промзона 33 | +7 (7122) 763 763 |
B Атырау цена на Nissan Murano 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с 29 169 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Атырау Ниссан мурано можно купить в кредит в автосалонах: Eurasia Motor Aтырау Nissan по цене от 29 169 000 ₸ до 31 749 000 ₸, автомобили есть в наличии.