График изменения цены на базовую комплектацию KIA Rio Comfort 6 MT в Казахстане с 2019 по 2023 год.
Classic Audio | Comfort | Luxe | Style | Prestige | Premium | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MPI, 123 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод | 7 990 000 тг | 7 890 000 тг | 8 790 000 тг | 9 190 000 тг | 9 490 000 тг | 10 190 000 тг |
Пакет "Теплые опции" | ||||||
Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Подогрев рулевого колеса | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Электрообогрев лобового стекла | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да |
Экстерьер | ||||||
Стальные диски 15" с декоративными колпаками и шинами 185/65R15 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Легкосплавные диски 15'' с шинами 185/65R15 | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Легкосплавные диски 16'' с шинами 195/55R16 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Дневные ходовые огни (DRL) | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Передние фары проекционного типа (линзованные) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Светодиодные (LED) фары со статической подсветкой поворотов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Светодиодные (LED) задние фонари | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Повторители указателей поворота на зеркалах заднего вида | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рефлекторные галогенные фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Интерьер | ||||||
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Сиденья с отделкой тканью | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Сиденья с отделкой тканью Prestige | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Сиденья с отделкой искусственной кожей | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Электрорегулировка поясничной поддержки сидения водителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Сдвигающийся передний подлокотник с боксом и отделкой искусственной кожей | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Рулевое колесо с отделкой искусственной кожей | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Передняя панель с отделкой чёрным глянцем | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Отделение для очков | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Безопасность | ||||||
Запасное колесо на стальном диске 15" | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Боковые подушки и шторки безопасности | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
3-ий задний подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Задние дисковые тормоза | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Фронтальные подушки безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система курсовой устойчивости (ESC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Интегрированная система активного управления (VSM) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Передние дисковые тормоза | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Запасное колесо временного использования | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Комфорт | ||||||
Климат-контроль | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Регулировка рулевой колонки по вылету | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Автоматическое запирание дверей при движении | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет |
Система бесключевого доступа Smart Key и пуск двигателя кнопкой | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Дистанционный запуск двигателя с ключа | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Система интеллектуального открывания багажника | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Задние стеклоподъёмники с электроприводом и стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Задние датчики парковки | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да |
Передние датчики парковки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Датчик света | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Приборная панель Supervision с дисплеем 4.2" | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Электропривод складывания зеркал заднего вида | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Передние стеклоподъёмники с электроприводом | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулировка рулевой колонки по высоте | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Мультимедиа | ||||||
4 динамика | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
6 динамиков | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Аудиосистема с радио и USB входом | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мультимедийная система с 8'' дисплеем с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
USB-зарядка для пассажиров второго ряда | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Управление аудиосистемой на руле | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Пакет Style | ||||||
Решётка радиатора отделкой чёрным глянцем и спортивным красным акцентом | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Ниши противотуманных фар со спортивным красным акцентом | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Тёмные легкосплавные диски Style 15'' с шинами 185/65R15 | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Спортивный красный молдинг на центральной панели | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Рулевое колесо и селектор трансмиссии с красной прострочкой | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Сиденья с отделкой тканью Style и красной прострочкой | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Адаптация для Казахстана | ||||||
Аккумулятор увеличенной ёмкости (60Ач) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Воздуховоды к сидениям 2-го ряда | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Увеличенный дорожный просвет (160мм) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Увеличенный бачок омывающей жидкости (5,3 л) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Шумоизоляция капота | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Kia Caspi Атырау | г. Атырау пр. Абулхаир Хана, строение 36 | +7 (7122) 763-344 |
B Атырау цена на KIA Rio 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с 7 890 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Атырау Киа Рио можно купить в кредит в автосалонах: Kia Caspi Атырау по цене от 7 890 000 ₸ до 10 190 000 ₸, автомобили есть в наличии.