Lexus LS Атырауда
Атыраудағы автосалондардағы Lexus LS бағалары мен жинақтамалары
61 080 000 тг.
Lexus LS моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| LUXURY 1 | LUXURY 2 | LUXURY 3 | |
|---|---|---|---|
| - | - | 81 820 000 тг | |
| ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ | |||
| Қозғалтқыш | 3.5 л. с двойным турбонаддувом, V6, 24 клапана, DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i | 3.5 л. с двойным турбонаддувом, V6, 24 клапана, DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i | 3.5 л. с двойным турбонаддувом, V6, 24 клапана, DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i |
| Трансмиссия | 10 - ступенчатая автоматическая трансмиссия с режимом секвентального переключения передач | 10 - ступенчатая автоматическая трансмиссия с режимом секвентального переключения передач | 10 - ступенчатая автоматическая трансмиссия с режимом секвентального переключения передач |
| Жетек | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный |
| Тип кузова | 4 - дверный седан | 4 - дверный седан | 4 - дверный седан |
| Максимальная мощность (кВт (л.с.) при об./мин) | 310 (422)/6000 | 310 (422)/6000 | 310 (422)/6000 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м при об/мин) | 600/1600-4800 | 600/1600-4800 | 600/1600-4800 |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 82 | 82 | 82 |
| Шины | 245/45R20 | 245/45R20 | 245/45R20 |
| Длина/Ширина/Высота (мм) | 5235/1900/1460-1470 | 5235/1900/1460-1470 | 5235/1900/1460-1470 |
| Дөңгелек базасы (мм) | 3125 | 3125 | 3125 |
| Снаряженная масса, мин. - макс. (кг) | 2320-2450 | 2320-2450 | 2320-2450 |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 250 | 250 | 250 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Расход топлива л/100 км (комбинированный цикл) 2 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| СЫРТҚЫ ТҮРІ | |||
| Электрохромные, электроскладываемые наружные боковые зеркала с электроприводом и подогревом | Иә | Иә | Иә |
| Функция освещения поворота | Иә | Иә | Иә |
| Передняя светодиодная оптика | Иә | Иә | Иә |
| Передние секвентальные светодиодные повторители поворота | Иә | Иә | Иә |
| Задние светодиодные фонари | Иә | Иә | Иә |
| Зеркало заднего вида в салоне с электрохромным покрытием | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод крышки багажника | Иә | Иә | Иә |
| Люк с электроприводом | Иә | Иә | Иә |
| Доводчик всех дверей | Иә | Иә | Иә |
| Пневмо подвеска | Иә | Иә | Иә |
| Легкосплавные диски, шины 245/45R20 | Иә | Иә | Иә |
| Электрообогрев лобового стекла | Иә | Иә | Иә |
| Жаңбыр сенсоры | Иә | Иә | Иә |
| ЖАЙЛЫЛЫҚ | |||
| Кожаная отделка панели приборов | Иә | Иә | Иә |
| А-апоте часы | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод передних подголовников типа "бабочка" с регулировкой по углу наклона | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод задних подголовников с памятью + типа "бабочка" + с регулировкой по углу наклона | Иә | Иә | Иә |
| Электрорегулировка, подогрев и вентиляция передних сидений с памятью настроек (выдвижение сиденья переднего пассажира на 420 мм) | Иә | Иә | Иә |
| Электрорегулировка поясничного подпора и зоны бедра сидений в 4 направлениях | Иә | Иә | Иә |
| Система комфортной посадки и высадки водителя | Иә | Иә | Иә |
| Регулировка длины подушки сиденья водителя и переднего пассажира | Иә | Иә | Иә |
| Ионизатор воздуха Nano-e | Иә | Иә | Иә |
| Кожаные сиденья | Иә | Иә | Иә |
| Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом | Иә | Иә | Иә |
| Солнцезащитная шторка в задних боковых стеклах с электроприводом | Иә | Иә | Иә |
| Электрорегулировка задних сидений "Оттоман" | Иә | Иә | Иә |
| Сиденья с функцией массажа | Иә | Иә | Иә |
| Подогрев и вентиляция задних сидений | Иә | Иә | Иә |
| 4-х зонный климат-контроль | Иә | Иә | Иә |
| Мультифункциональное рулевое колесо с подогревом | Иә | Иә | Иә |
| Дополнительный электрический отопитель салона | Иә | Иә | Иә |
| АУДИОСИСТЕМА И ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | |||
| Многофункциональный 12.3" цветной дисплей с навигационной системой | Иә | Иә | Иә |
| Камера панорамного обзора c функцией распознавания пешеходов | Иә | Иә | Иә |
| USB разъем для задних пассажиров | Иә | Иә | Иә |
| Сенсорная панель Touch Pad | Иә | Иә | Иә |
| 8" мультиинформационный дисплей на панели приборов | Иә | Иә | Иә |
| Аудиосистема объемного звучания Mark Levinson® c 24 динамиками, AM/FM, DVD | Иә | Иә | Иә |
| DVD проигрыватель для задних пассажиров | Иә | Иә | Иә |
| 2 монитора в подголовниках передних сидений (RSE) | Иә | Иә | Иә |
| Цветной проекционный дисплей (HUD) | Иә | Иә | Иә |
| БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИНАМИКА | |||
| Ключ Zippo® + электронная карта бесконтактного доступа Card Key | Иә | Иә | Иә |
| Электроусилитель руля (EPS) | Иә | Иә | Иә |
| Система мониторинга давления в шинах (TPWS) | Иә | Иә | Иә |
| Система мониторинга слепых зон (BSM) | Иә | Иә | Иә |
| Система оповещения об объектах, движущихся в поперечном направлении сзади автомобиля (RCTA) | Иә | Иә | Иә |
| Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки | Иә | Иә | Иә |
| Активный капот поглощающий энергию удара при столкновения с пешеходом | Иә | Иә | Иә |
| Иммобилайзер, противоугонная сигнализация | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Иә | Иә | Иә |
| Автоматическая блокировка дверей при движении | Иә | Иә | Иә |
| Интегрированный спортивный режим вождения | Иә | Иә | Иә |
| Система интегрированного управления динамикой автомобиля (VDIM) | Иә | Иә | Иә |
| КОМПЛЕКС СИСТЕМ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ LEXUS SAFETY SYSTEM 1 | |||
| Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции (DRCC) | Иә | Иә | Иә |
| Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (PCS) | Иә | Иә | Иә |
| Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | Иә | Иә | Иә |
| Система оповещения о пересечении дорожной разметки (LTA) | Иә | Иә | Иә |
Lexus LS моделіне бейнешолу
Атырауда Лексус LS сатып алуға болатын автосалондар
Атырау қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.