Lada Niva Travel Атырауда
Атыраудағы автосалондардағы Lada Niva Travel бағалары мен жинақтамалары
7 290 000 тг.
7 590 000 тг.
7 890 000 тг.
8 190 000 тг.
Lada Niva Travel моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Classic | Comfort | Comfort Off-road | Luxe | Luxe Off-road | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 290 000 тг | 7 590 000 тг | 7 890 000 тг | 8 190 000 тг | - | |
| Техникалық сипаттамалары | |||||
| Тип кузова | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Орындар саны | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина/ширина/высота по рейлингам, мм | 4056/1800/1690 | 4056/1800/1690 | 4056/1800/1690 | 4056/1800/1690 | 4056/1800/1690 |
| Клиренс (мм) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л | 320/650 | 320/650 | 320/650 | 320/650 | 320/650 |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Трансмиссия | 5МТ | 5МТ | 5МТ | 5МТ | 5МТ |
| Двигатель 2123, 1,7 л 8-кл., 58,5 кВт (80 л. с.), КП 2123, 5МТ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Сапун переднего и заднего мостов | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Защита картера двигателя стальная | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Шноркель | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Подушка безопасности водителя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Ремни безопасности передних сидений с ограничителями нагрузки | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подголовники задних сидений, 2 шт. | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Иммобилайзер | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Охранная сигнализация | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Күндізгі жүріс шамдары | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Тұманға қарсы шамдар | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Борттық компьютер | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подлокотник сиденья водителя с подстаканниками | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обивка потолка черного цвета | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Обивка сидений - ткань. Цвет черный | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Обивка сидений - ткань. Цвет темно-серый | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Розетки 12V, USB | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Центральный плафон для освещения второго ряда сидений | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Подсветка багажного отделения | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Базовый пакет шумоизоляция | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Полный пакет шумоизоляции | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Гидроусилитель рулевого управления | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Воздушный фильтр салона | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Легкая тонировка стекол | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Усиленная тонировка задних стекол | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Орталық құлып | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Электростеклоподъемники передних дверей | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев ветрового стекла | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Датчики парковки задние | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Камера заднего вида с омывателем | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Кондиционер | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Охлаждаемый вещевой ящик | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Аудиоподготовка (жгуты проводов к радио и 2-м динамикам) | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Мультимедийная система (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM, USB, AUX, Bluetooth, Hands free, E-Link -отображение экрана и управление Android-смартфоном), 2 динамика, антенна наружная | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Бамперы в цвет кузова | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Рейлинги | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Молдинги боковых дверей в цвет кузова | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Задние светодиодные фонари | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Щитки передних крыльев (локеры) | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Кожухи грязезащитные передних и задних колес | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| 15" стальные диски | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| 15'' легкосплавные диски | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| 16'' легкосплавные диски | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Запасное стальное колесо временного использования 15" | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Колпак запасного колеса черный | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Колпак запасного колеса в цвет кузова | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
Lada Niva Travel моделіне бейнешолу
Атырауда Лада Нива Тревел сатып алуға болатын автосалондар
| Автосалон | Мекенжай | Телефон |
|---|---|---|
| Аcтер Авто Атырау Lada | г. Атырау, пр. Исатай Тайманова, 85 | 8-700-836-90-60 |