Mitsubishi ASX Атырауда
Атыраудағы автосалондардағы Mitsubishi ASX бағалары мен жинақтамалары
15 184 000 тг.
16 841 500 тг.
17 941 500 тг.
17 941 500 тг.
Mitsubishi ASX моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Inform 2WD | Invite 2WD | Intense 2WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Қозғалтқыш | 1.6 MIVEC | 1.6 MIVEC | 1.6 MIVEC | 2.0 MIVEC | 2.0 MIVEC |
| КПП | MT S20 | MT S09 | MT S06 | CVT S07 | CVT S10 |
| Қозғалтқыш | |||||
| Тип | Бензинді | Бензинді | Бензинді | Бензинді | Бензинді |
| Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Жанармай түрі | Аи-95 | Аи-95 | Аи-95 | Аи-92 | Аи-92 |
| Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
| Объем,см3 | 1590 | 1590 | 1590 | 1998 | 1998 |
| Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 86 (117) / 6100 | 86 (117) / 6100 | 86 (117) / 6100 | 110 (150) / 6000 | 110 (150) / 6000 |
| Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 | 197/4200 | 197/4200 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с распределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с распределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с распределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с распределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с распределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь |
| Ходовые характеристики | |||||
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,7 | 11,7 |
| Макс. скорость км/ч | 183 | 183 | 183 | 191 | 191 |
| Топливная система | |||||
| Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
| Емкость бака, л | 63 | 63 | 63 | 60 | 60 |
| Жанармай шығыны | |||||
| Город, л/100 км | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 10 | 10 |
| Трасса, л/100 км | 5 | 5 | 5 | 6,7 | 6,7 |
| Смешанный, л/100 км | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 7,7 | 7,7 |
| Шасси | |||||
| Жетек түрі | Алдыңғы | Алдыңғы | Алдыңғы | Толық | Толық |
| Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем |
| Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
| Тормоза задние | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски |
| Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Размеры | |||||
| Длина, мм | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 |
| Ширина, мм | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Высота, мм | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Дөңгелек базасы (мм) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Колея передних колес, мм | 1525 | 1525 | 1525 | 1540 | 1540 |
| Колея задних колес, мм | 1525 | 1525 | 1525 | 1540 | 1540 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Орындар саны | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Геометрические параметры | |||||
| Клиренс (мм) | 195 | 195 | 195 | 215 | 215 |
| Угол въезда, градус | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 20,9 | 20,9 |
| Угол съезда, градус | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 31,7 | 31,7 |
| Угол рампы, градус | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Масса | |||||
| Жабдықталған салмағы, кг | 1365 | 1365 | 1365 | 1515 | 1515 |
| Максимальная полная масса, кг | 1870 | 1870 | 1870 | 1970 | 1970 |
| Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
| Дискілер мен шиналар | |||||
| Шины | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 225 / 55 R18 | |
| Размер дисков, дюймы | 16 x 6.5 J | 16 x 6.5 J | 16 x 6.5 J | 18 x 7.0 J | |
| Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Докатка | |
| Эксплуатационные характеристики | |||||
| Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Гарантия | |||||
| 3 года или 100 000 км пробега | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Техническое оснащение | |||||
| Система полного привода (All-Wheel Control) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Қауіпсіздік | |||||
| Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые брусья безопасности в дверях | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| ABS - антиблокировочная система тормозов | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система Brake override system - приоритет педали тормоза перед педалью газа в аварийной ситуации | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Подушка безопасности для коленей водителя | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| ^епления ISO-FIX для детских сидений | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Орталық құлып | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Еистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электронды иммобилайзер | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 7 подушек безопасности | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Наружное оборудование | |||||
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Хромированные наружные ручки дверей | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Задний спойлер | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Задние светодиодные фонари | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задний противотуманный фонарь | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Стальные колесные диски 16" | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски 16" | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски 18" | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Полноразмерное стальное запасное колесо | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Төбедегі рейлингтер | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Расширители колесных арок черного цвета | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные передние противотуманные фары LED | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| LED фары ближнего и дальнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Место водителя | |||||
| Подрулевые переключатели коробки передач | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Кожаная отделка руля | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обшитый кожей рычаг переключения передач | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Замок зажигания с подсветкой | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Сиденья | |||||
| Отделка салона тканью | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задние сиденья со складыванием 60:40 | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подлокотник для водителя и переднего пассажира | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подлокотник для задних пассажиров | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Комбинированная отделка салона | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Оборудование салона | |||||
| Борттық компьютер | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние электростеклоподъемники дверей | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задние электростеклоподъемники дверей | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев заднего стекла | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Перчаточный ящик с освещением | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Дистанционное управление лючком топливного бака | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Лампа освещения салона для задних пассажиров | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Пепельница | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Прикуриватель | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Розетка электропитания 12B | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Хромированные внутренние ручки дверей | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||
| 4 динамика | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| 6 динамиков | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| USB разъем для подключения внешних устройств | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Мультимедийная система c тачскрин дисплеем | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Багажное отделение | |||||
| Внутренняя ручка багажника | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Крючки в багажном отделении | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Лампа подсветки багажника | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Шторка багажного отделения | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Комфорт и удобство | |||||
| Keyless Operation System (KOS) - оистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Артқы көрініс камерасы | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Воздушный фильтр салона | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жарық сенсоры | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жаңбыр сенсоры | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Два подстаканника в заднем подлокотнике | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Климат-бақылау | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Кондиционер | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
Mitsubishi ASX моделіне бейнешолу
Атырауда Митсубиси ASX сатып алуға болатын автосалондар
| Автосалон | Мекенжай | Телефон |
|---|---|---|
| Eurasia Motor Aтырау Mitsubishi | г. Атырау, Северная Промышленная зона, 33 | +7 (7122) 76-37-63 |
| Eurasia Motor Aтырау | г.Атырау, Северная промзона 33, Астраханская трасса | +7 (7122) 763 763 |