График изменения цены на базовую комплектацию Hyundai Sonata Base в Казахстане с 2019 по 2023 год.
Base | Active | Style | Travel | High-Tech | |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель Nu 2.0 MPI, 6 АТ | 13 490 000 тг | 14 090 000 тг | 14 990 000 тг | ||
Двигатель Smartstream 2.5 MPI, 6 АТ | 16 690 000 тг | 18 990 000 тг | |||
Технические характеристики | |||||
Коробка переключения передач | 6 AT | 6 AT | 6 AT | 6 AT | 6 AT |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 150/6200 | 150/6200 | 150/6200 | 180/6000 | 180/6000 |
Максимальный момент, Nm при об/мин | 192/4000 | 192/4000 | 192/4000 | 232/4000 | 232/4000 |
Время разгона (0-100 км/ч, сек) | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 9.2 | 9.2 |
Расход топлива в городской/загородный (л/100 км) | 10.2/5.7 | 10.2/5.7 | 10.2/5.7 | 11.4/5.5 | 11.4/5.5 |
Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 |
Габаритные размеры: длина, ширина, высота, мм | 4900x1860x1465 | 4900x1860x1465 | 4900x1860x1465 | 4900x1860x1465 | 4900x1860x1465 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Снаряженная масса, кг, min-max | 1457 - 1591 | 1457 - 1591 | 1457 - 1591 | 1484 - 1618 | 1484 - 1618 |
Топливный бак, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Безопасность | |||||
Камера заднего вида с динамической разметкой | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Электронный детский замок Auto | Нет | Да | Да | Да | Да |
Датчики парковки сзади | Нет | Да | Да | Да | Да |
Датчики парковки спереди | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Система кругового обзора SVM | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Система обзора слепых зон BVM | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Система мониторинга слепых зон BSW | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Ассистент удержания автомобиля в полосе движения LFA | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да |
Боковые подушки безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
Боковые шторки безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
Электронная система курсовой устойчивости ESC | Да | Да | Да | Да | Да |
Система распределения тормозных усилий EBD | Да | Да | Да | Да | Да |
Система удержания при старте на подъем HAC | Да | Да | Да | Да | Да |
Система мониторинга давления в шинах TPMS | Да | Да | Да | Да | Да |
Антиблокировочная система тормозов ABS | Да | Да | Да | Да | Да |
Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да |
Система вызова экстренных служб | Да | Да | Да | Да | Да |
Комфорт и оборудование | |||||
Двухзонный климат-контроль с системой антизапотевания | Да | Да | Да | Да | Да |
Система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска двигателя | Нет | Да | Да | Да | Да |
Подогрев передних и задних сидений | Нет | Да | Да | Да | Да |
Вентиляция передних сидений | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Подогрев рулевого колеса | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Датчик дождя | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | Да | Да | Да | Да | Да |
Беспроводная зарядка для смартфонов | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Коммуникационная система Bluetooth с голосовым управлением | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | Нет | Да | Да | Да | Да |
Электронный стояночный тормоз EPB + AutoHold | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Электропривод сиденья водителя | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Память сиденья водителя | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Подрулевые лепестки переключения передач | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Проекция показаний приборов на лобовое стекло | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Умный круиз-контроль SCC | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да |
Передние и задние электростеклоподъемники | Да | Да | Да | Да | Да |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да |
Электроусилитель рулевого управления | Да | Да | Да | Да | Да |
Ручная регулировка сиденья водителя по высоте | Да | Да | Да | Да | Да |
Ручная регулировка рулевого колеса по высоте | Да | Да | Да | Да | Да |
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | Да | Да | Да | Да | Да |
Дисковые тормоза спереди и сзади | Да | Да | Да | Да | Да |
Интерьер | |||||
Отделка сидений тканью | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Отделка сидений натуральной и искусственной кожей | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Кожаная отделка рулевого колеса | Нет | Да | Да | Да | Да |
Аудиосистема Compact (Radio + RDS) | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Аудиосистема с дисплеем 8“ (Radio + RDS) | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Премиальная аудиосистема BOSE с дисплеем 10,25“ | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Два дополнительных динамика | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Панель приборов SuperVision с LCD монитором + Rheostat | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Электрическая шторка заднего стекла | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Боковые механические шторки для пассажиров заднего ряда | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Салонное зеркало с функцией автозатемнения | Нет | Да | Да | Да | Да |
Аудиосистема Compact (Radio + RDS) | Да | Да | Да | Да | Да |
Центральный подлокотник с боксом для первого ряда | Да | Да | Да | Да | Да |
Складывающая спинка заднего сиденья в пропорции 60:40 | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулировка угла наклона спинки сидений заднего ряда | Да | Да | Да | Да | Да |
Разъемы USB и AUX | Да | Да | Да | Да | Да |
Шторка багажного отсека | Да | Да | Да | Да | Да |
Экстерьер | |||||
Легкосплавные диски 16“ с шинами 215/60R16 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Лекгосплавные диски 17“ с шинами 215/55R17 | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
Лекгосплавные диски 18“ с шинами 235/45R18 | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Дневные светодиодные LED ходовые огни | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Светодиодные LED фары ближнего и дальнего света | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Неполноразмерное запасное колесо | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | Нет | Да | Да | Да | Да |
Ручки дверей в цвет кузова | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Фары головного освещения прожекторного типа | Да | Да | Да | Да | Да |
Светодиодные LED задние фонари | Да | Да | Да | Да | Да |
Окрашенные ручки дверей и бампера в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да |
Передние и задние брызговики | Да | Да | Да | Да | Да |
Светодиодный LED задний противотуманный фонарь | Да | Да | Да | Да | Да |
Опциональный пакет для комплектации Active. Пакет Plus: | |||||
Светодиодные LED фары ближнего и дальнего света, Дневные светодиодные LED ходовые огни, Электропривод сиденья водителя, Электрическая шторка заднего стекла, Боковые механические шторки для пассажиров заднего ряда, Отделка сидений натуральной и искусственной кожей | Нет | 700 000 тг | Нет | Нет | Нет |
Опциональный пакет для комплектации High-Tech. Пакет Luxe: | |||||
Панорамная крыша | Нет | Нет | Нет | Нет | 500 000 тг |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Hyundai Атырау | г. Атырау, проспект Абулхаир Хана, строение 67 | +7 (7122) 93 01 01 |
B Атырау цена на Hyundai Sonata 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с 13 490 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Атырау Хендай Соната можно купить в кредит в автосалонах: Hyundai Атырау по цене от 13 490 000 ₸ до 18 990 000 ₸, автомобили есть в наличии.