График изменения цены на базовую комплектацию Hyundai Elantra Base в Казахстане с 2019 по 2023 год.
Start, 6 МТ | Start, 6 АТ | Base | Comfort | Elegance | Style | High-Tech | High-Tech Plus | Luxe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель Gamma 1.6 MPI | 9 990 000 тг | ||||||||
Двигатель Gamma 1.6 MPI | 10 690 000 тг | 10 990 000 тг | 11 590 000 тг | 12 390 000 тг | |||||
Двигатель Smartstream G 2.0 | 13 390 000 тг | 13 890 000 тг | - | 14 490 000 тг | |||||
Технические характеристики | |||||||||
Коробка переключения передач | 6 MT | 6 AT | 6 AT | 6 AT | 6 AT | 6 AT | 6 AT | 6 AT | 6 AT |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 128/6300 | 128/6300 | 128/6300 | 128/6300 | 128/6300 | 150/6200 | 150/6200 | 150/6200 | 150/6200 |
Максимальный момент, Nm при об/мин | 154.6/4850 | 154.6/4850 | 154.6/4850 | 154.6/4850 | 154.6/4850 | 191/4500 | 191/4500 | 191/4500 | 191/4500 |
Время разгона (0-100 км/ч, сек) | 10.1 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Расход топлива в городской/загородный (л/100 км) | 8.8/5.4 | 9.5/5.6 | 9.5/5.6 | 9.5/5.6 | 9.5/5.6 | 10/5.3 | 10/5.3 | 10/5.3 | 10/5.3 |
Макс. скорость, км/ч | 200 | 195 | 195 | 195 | 195 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Габаритные размеры: длина, ширина, высота, мм | 4650x1825x1430 | 4650x1825x1430 | 4650x1825x1430 | 4650x1825x1430 | 4650x1825x1430 | 4650x1825x1430 | 4650x1825x1430 | 4650x1825x1430 | 4650x1825x1430 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Снаряженная масса, кг, min-max | 1265 ~1335 | 1285 ~1355 | 1285 ~1355 | 1285 ~1355 | 1285 ~1355 | 1305 ~1375 | 1305 ~1375 | 1305 ~1375 | 1305 ~1375 |
Топливный бак, л | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Безопасность | |||||||||
Боковые подушки безопасности | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Боковые шторки безопасности | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Камера заднего вида с динамической разметкой | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | |
Датчики парковки сзади | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Датчики парковки спереди | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | |
Система мониторинга слепых зон BCW | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | |
Ассистент предотвращения столкновений спереди FCA | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |
Ассистент предотвращения столкновений при повороте налево | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |
FCA-JX | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |
Ассистент следования полосы движения LFA | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |
Ассистент удержания автомобиля в полосе движения LKA | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Электронная система курсовой устойчивости ESC | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Система удержания при старте на подъем HAC | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Система мониторинга давления в шинах TPMS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Антиблокировочная система тормозов ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Система вызова экстренных служб Эра-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Комфорт и оборудование | |||||||||
Кондиционер с противопылевым фильтром | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Двухзонный климат-контроль с системой антизапотевания | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |
Система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска двигателя | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | |
Подогрев передних сидений | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | |
Подогрев рулевого колеса | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |
Обогрев форсунок омывателя лобового стекла | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Датчик дождя | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | |
Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | |
Умный круиз-контроль SCC | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |
Беспроводная зарядка для смартфонов | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |
Коммуникационная система Bluetooth с голосовым управлением | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Электронный стояночный тормоз EPB + AutoHold | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | |
Электроусилитель рулевого управления с системой Drive Mode Select (только для AT) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Электропривод сиденья водителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | |
Ручная регулировка рулевого колеса по высоте и по вылету | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Автоматический режим опускания и поднятия стекла водителя с функцией антизащемления | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Передние и задние электростеклоподъемники | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Электрорегулировка и подогрев зеркал заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Ручная регулировка сиденья водителя по высоте | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Ручная регулировка рулевого колеса по высоте | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Коммуникационная система Bluetooth | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Интерьер | |||||||||
Отделка сидений искусственной кожей | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | |
Кожаная отделка рулевого колеса и рукоятки КПП | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Аудиосистема с дисплеем 8“ (Radio + RDS) | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Аудиосистема с дисплеем 10,25“ (Radio + RDS+Navi) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |
Премиальная аудиосистема BOSE | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |
Динамики в передних дверях и два высокочистотных динамика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Динамики в задних дверях | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | |
USB порт для зарядки внешних устройств | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Панель приборов SuperVision с 10,25“ LCD монитором + Rheostat | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |
Вставка на центральной консоле «Рояльный лак» | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |
Карман для хранения вещей в спинке сиденья переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Возуховоды для задних пассажиров в центральной консоли | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |
Салонное зеркало с функцией автозатемнения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | |
Солнцезащитные козырьки с подсветкой | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Тканевая обивка сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Панель приборов SuperVision с 4,2» LCD монитором + Rheostat | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Аудиосистема Compact (Radio + RDS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Центральный подлокотник с боксом для первого ряда | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Складывающая спинка заднего сиденья в пропорции 60:40 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Лампы для чтения для первого и второго рядов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
USB порт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Экстерьер | |||||||||
Стальные диски 15“ | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Легкосплавные диски 16“ | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Лекгосплавные диски 17“ | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | |
Стекла с защитой от UV лучей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Дневные светодиодные LED ходовые огни | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |
Светодиодные LED задние фонари | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | |
Светодиодные LED фары ближнего и дальнего света | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | |
Комбинированные задние фонари | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Повторители сигналов поворота в боковых зеркалах заднего вида | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Решетка радиатора с хромированными элементами | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |
Хромированные наружные дверные ручки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Хромированные элементы на бамперах | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |
Глянцевые молдинги оконной линии | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | |
Люк с электроприводом | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |
Неполноразмерное запасное колесо | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Полноразмерное стальное запасное колесо | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Фары головного освещения прожекторного типа | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Неполноразмерное запасное колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Стальные диски 15» | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Светодиодные LED задний противотуманный фонарь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Передние и задние брызговики | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Окрашенные ручки дверей и бампера в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Hyundai Атырау | г. Атырау, проспект Абулхаир Хана, строение 67 | +7 (7122) 93 01 01 |
B Атырау цена на Hyundai Elantra 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с 9 990 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Атырау Хендай Элантра можно купить в кредит в автосалонах: Hyundai Атырау по цене от 9 990 000 ₸ до 14 490 000 ₸, автомобили есть в наличии.