График изменения цены на базовую комплектацию HAVAL GWM POER PREMIUM в Казахстане с 2019 по 2023 год.
Premium | Premium | |
---|---|---|
2.0 4WD 150 л.с. дизельный с турбонаддувом | - | 18 930 000 тг |
Двигатель | ||
Окраска | Белый | Чёрный |
Тип | Дизельный четырехтактный, с воспламенением от сжатия (прямой впрыск) | Дизельный четырехтактный, с воспламенением от сжатия (прямой впрыск) |
Рабочий объем, м 3 | 1996 | 1996 |
Число, расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об в мин. | 1 50 (1 1 0) / 3600 | 1 50 (1 1 0) / 3600 |
Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 400 / 1500-2500 | 400 / 1500-2500 |
Экологический класс | V | V |
Трансмиссия | ||
Привод | Полный с электронно управляемой раздаточной коробкой, понижающей передачей, блокировкой заднего дифференциала | Полный с электронно управляемой раздаточной коробкой, понижающей передачей, блокировкой заднего дифференциала |
Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая с гидротрансформатором | 8-ступенчатая автоматическая с гидротрансформатором |
Кузов | ||
Тип | Рамный пикап (5 мест) | Рамный пикап (5 мест) |
Габаритные размеры | ||
Колесная база, мм | 3230 | 3230 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 596 / 1 596 | 1 596 / 1 596 |
Дорожный просвет, мм | 232 | 232 |
Угол рампы, градус | 21 | 21 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | 500 |
Колёса и шины | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, торсионная, двухрычажная с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, торсионная, двухрычажная с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Рессорная зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Рессорная зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Тормозная система | ||
Передние и задние | Дисковые | Дисковые |
Рулевое управление | ||
Усилитель руля | «Шестерня-рейка» с электроусилителем | «Шестерня-рейка» с электроусилителем |
Масса и объем перевозимого груза | ||
Снаряженная масса, кг | 2120 | 2120 |
Полная масса, кг | 2495 | 2495 |
Полезная нагрузка, кг | 375 | 375 |
Максимальная нагрузка на передн. / задн. ось, кг | 1335/1 160 | 1335/1 160 |
Размер грузовой платформы ДхШхВ, мм | 1520x1520x538 | 1520x1520x538 |
Масса буксируемого прицепа (с тормозами/без тормозов), кг | 2250 / 750 | 2250 / 750 |
Емкость топливного бака, л | 78 | 78 |
Эксплуатационные характеристики | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, с * | <16 | <16 |
Максимальная скорость, км/ч | х155 | х155 |
Расход топлива | ||
Городской цикл, л/100км | 10,9 | 10,9 |
Загородный цикл, л/100км | 8,7 | 8,7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 9,5 | 9,5 |
Ходовая и рулевое управление | ||
Электроусилитель рулевого управления | Да | Да |
Регулировка рулевой колонки по высоте | Да | Да |
Система полного привода с электронным автоматическим управлением | Да | Да |
Режимы изменения настроек систем вождения SPORT, STANDART, ECO, 4L | Да | Да |
Дисковые тормозные диски, передние и задние | Да | Да |
Рессорная задняя подвеска | Да | Да |
Круиз-контроль | Да | Да |
Блокировка центрального дифференциала с электронным управлением | Да | Да |
Блокировка заднего дифференциала | Да | Да |
Экстерьер | ||
18” алюминиевые литые колесные диски | Да | Да |
Шины 265/60 R18 | Да | Да |
Полноразмерное запасное колесо, стальной диск | Да | Да |
Пластмассовые накладки переднего и заднего бампера, колесные арки, ручки дверей, колпаки зеркал, окрашенные в цвет кузова | Да | Да |
Боковая подножка | Да | Да |
Хромированная решетка радиатора | Да | Да |
Решетка радиатора | Да | Да |
Интерьер | ||
Кожаный руль | Да | Да |
Управление аудио, круиз-контролем на рулевом колесе | Да | Да |
Подрулевые лепестки перереключения передач | Да | Да |
3.5” цветной дисплей приборной панели | Да | Да |
Розетка 12В | Да | Да |
Вход USB, 2шт. спереди | Да | Да |
Обогрев руля | Да | Да |
Сиденья | ||
Передние сиденья с обогревом | Да | Да |
Обивка сидений из искусственной кожи | Да | Да |
Электрорегулировка сиденья водителя по высоте, вылету и углу наклона спинки | Да | Да |
Электрорегулировка переднего пассажирского сиденья по вылету и углу наклона спинки | Да | Да |
Адаптация | ||
ЭРА ГЛОНАСС | Да | Да |
Безопасность | ||
Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | Да | Да |
ABS ESP | Да | Да |
Система распределения тормозных усилий (HBA) | Да | Да |
Системы динамической стабилизации Traction control (ASR/TCS) | Да | Да |
Противооткатная система помощи при старте на подъеме HSA | Да | Да |
Ассистент спуска по склону HDC | Да | Да |
Задние датчики парковки | Да | Да |
Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира | Да | Да |
ISOFIX | Да | Да |
Система мониторинга давления в шинах TPMS | Да | Да |
Ручная регулировка сиденья водителя по высоте, вылету и углу наклона | Да | Да |
Боковые подушки безопасности, шторки | Да | Да |
Мультимедиа | ||
Мультимедиа система МР5 с возможностью подключения телефона, Bluetooth, поддержкой Android Auto/ Apple Carplay | Да | Да |
9” сенсорный LCD дисплей | Да | Да |
Антенна «акулий плавник» | Да | Да |
Камера 360 с динамической разметкой и режимами обзора | Да | Да |
2 высокочастотных и 4 стандартных динамика | Да | Да |
Обзорность | ||
Электро стеклоподъемники передние и задние | Да | Да |
Импульсный электростеклоподъемник со стороны водителя | Да | Да |
Подогрев и электрорегулировка зеркал заднего вида | Да | Да |
Обогрев зон покоя стеклоочистителей | Да | Да |
Обогрев форсунок омывателя лобового слекла | Да | Да |
Электропривод складывания зеркал заднего вида | Да | Да |
Электрохромное самозатемняющееся салонное зеркало | Да | Да |
Освещение | ||
Светодиодные фары дальнего и ближнего света | Да | Да |
Светодиодные задние огни | Да | Да |
Датчик дождя и света | Да | Да |
Противотуманные фары | Да | Да |
Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да |
Электрокорректор фар | Да | Да |
Функция задержки освещения Follow me home | Да | Да |
Климат | ||
Автоматический климат-контроль | Да | Да |
Воздуховоды задних мест | Да | Да |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Haval Атырау | г.Атырау, ул.Курмангазы, 78 | 8 (7122) 93-01-01 |
B Атырау цена на HAVAL GWM POER 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с 18 930 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Атырау Хавал GWM Поер можно купить в кредит в автосалонах: Haval Атырау по цене от 18 930 000 ₸ до 18 930 000 ₸, автомобили есть в наличии.