Lexus ES в Атырау
Цены и комплектации Lexus ES в автосалонах в Атырау
27 620 000 тг.
28 180 000 тг.
31 500 000 тг.
33 660 000 тг.
36 270 000 тг.
39 190 000 тг.
41 680 000 тг.
Динамика цен на Lexus ES в Казахстане
График изменения цены на базовую комплектацию Lexus ES 250 Executive в Казахстане с 2019 по 2023 год.
Таблица сравнения комплектаций модели Lexus ES
| EXECUTIVE 250 | PROGRESSIVE 250 | PREMIUM 250 | F SPORT 250 | LUXURY 250 | F SPORT 350 | LUXURY 350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 620 000 тг | 28 180 000 тг | 31 500 000 тг | 27 620 000 тг | 36 270 000 тг | 33 660 000 тг | 33 660 000 тг | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| Двигатель | 2.5 л., 4 цилиндра, 16 клапанов, DOHC, системы регулировки фаз газораспределения впускных клапанов VVT-iE и выпускных клапанов VVT-i | 2.5 л., 4 цилиндра, 16 клапанов, DOHC, системы регулировки фаз газораспределения впускных клапанов VVT-iE и выпускных клапанов VVT-i | 2.5 л., 4 цилиндра, 16 клапанов, DOHC, системы регулировки фаз газораспределения впускных клапанов VVT-iE и выпускных клапанов VVT-i | 2.5 л., 4 цилиндра, 16 клапанов, DOHC, системы регулировки фаз газораспределения впускных клапанов VVT-iE и выпускных клапанов VVT-i | 2.5 л., 4 цилиндра, 16 клапанов, DOHC, системы регулировки фаз газораспределения впускных клапанов VVT-iE и выпускных клапанов VVT-i | 3.5 л., V6, 24 клапана, DOHC, системы регулировки фаз газораспределения впускных клапанов VVT-iW и выпускных клапанов VVT-i | 3.5 л., V6, 24 клапана, DOHC, системы регулировки фаз газораспределения впускных клапанов VVT-iW и выпускных клапанов VVT-i |
| Трансмиссия | 8 ступенчатая автоматическая трансмиссия с режимом секвентального переключения передач | 8 ступенчатая автоматическая трансмиссия с режимом секвентального переключения передач | 8 ступенчатая автоматическая трансмиссия с режимом секвентального переключения передач | 8 ступенчатая автоматическая трансмиссия с режимом секвентального переключения передач | 8 ступенчатая автоматическая трансмиссия с режимом секвентального переключения передач | 8 ступенчатая автоматическая трансмиссия с режимом секвентального переключения передач | 8 ступенчатая автоматическая трансмиссия с режимом секвентального переключения передач |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Максимальная мощность (кВт (л.с.) при об./мин) | 147 (200)/6000 | 147 (200)/6000 | 147 (200)/6000 | 147 (200)/6000 | 147 (200)/6000 | 183 (249)/5000 | 183 (249)/5000 |
| Максимальный крутящий момент (Н'м при об/мин) | 243/4000-5000 | 243/4000-5000 | 243/4000-5000 | 243/4000-5000 | 243/4000-5000 | 356/4600-4700 | 356/4600-4700 |
| Объем топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Длина/Ширина/Высота (мм) | 4975/1865/1445 | 4975/1865/1445 | 4975/1865/1445 | 4975/1865/1445 | 4975/1865/1445 | 4975/1865/1445 | 4975/1865/1445 |
| Колесная база (мм) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 7.9 | 7.9 |
| Расход топлива л/100 км (комбинированный цикл) 2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 8.8 | 8.8 |
| ЭКСТЕРЬЕР | |||||||
| Легкосплавные диски с шинами | 215/55R17 | 235/45R18 | F SPORT 235/45R18 | 235/45R18 | F SPORT 235/45R18 | 235/45R18 | |
| Секретные колесные гайки, комплект | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света с функцией освещения траектории поворота | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные передние фары ближнего и дальнего света с тремя линзами | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные передние фары ближнего и дальнего света с одной линзой | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая корректировка угла наклона фар | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Омыватель фар | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защитная пленка под ручки дверей, 2 шт. | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрообогрев лобового стекла | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрохромные, электроскладываемые наружные боковые зеркала с электроприводом | Да | Да | с памятью настроек | с памятью настроек | с памятью настроек | с памятью настроек | с памятью настроек |
| Электропривод крышки багажника c функцией Kick type под задним бампером | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антенна "Плавник акулы" | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система сопровождающего освещения Follow me home | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система доступа в автомобиль Smart Entry и запуска двигателя кнопкой Push Start | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Люк с электроприводом | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Панорамная крыша с электроприводом | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Передние и задние датчики парковки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Спойлер на крышке багажника | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
| Защитная пленка на задний бампер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| КОМФОРТ | |||||||
| Система освещения при посадке в автомобиль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Боковые механические солнцезащитные шторки для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
| Электрорегулировка передних сидений | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Электрорегулировка передних сидений и память настроек только для водительского сиденья | Нет | Нет | Да | Да | для передних сидений | Да | для передних сидений |
| Электрорегулировка угла наклона задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
| 2-зонный климат-контроль | Да | Да | Да | Да | 3-зонный климат-контроль | 3-зонный климат-контроль | Да |
| Ионизатор воздуха Nano-e | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вентиляция передних сидений | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | и задних сидений | Да | и задних сидений |
| Электрорегулировка поясничного подпора передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - |
| Электрорегулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | Да | Да | с памятью настроек | с памятью настроек | с памятью настроек | с памятью настроек | с памятью настроек |
| Система комфортной посадки/высадки водителя (автоматически отодвигающиеся рулевая колонка) | Да | Да | и сиденье | и сиденье | и сиденье | и сиденье | и сиденье |
| Отделка сидений кожей | Да | Да | Smooth leather | F SPORT | Semi Aniline | F SPORT | Semi Aniline |
| Кожаный рычаг КПП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| А|-алс.|рвье часы | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Деревянные вставки на панели инструментов, центральной консоли и дверных накладках | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Система светодиодного освещения салона Ambient lightning | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо | Да | с подогревом | с подогревом и деревянными вставками | с подогревом | с подогревом и деревянными вставками | с подогревом | с подогревом и деревянными вставками |
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо F SPORT с подогревом | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
| Датчик света | Да | и дождя | и дождя | и дождя | и дождя | и дождя | и дождя |
| АУДИОСИСТЕМА И ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | |||||||
| Цветной многофункциональный 7'' TFT-дисплей | Да | Да | Да | 8"дисплей | Да | 8"дисплей | Да |
| Мультимедийная система, дисплей 8'' | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мультимедийная система, дисплей 12.3'' с навигацией | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Аудиосистема c 10 динамиками, DAB, USB+AUX, Bluetooth® | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Аудиосистема объемного звучания Mark Levinson® | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка для смартфонов | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | Да | Да | панорамного обзора | Да | панорамного обзора | Да | панорамного обзора |
| Джойстик управления Remote touch | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной проекционный дисплей (HUD) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay® и Android Auto® | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИНАМИКА | |||||||
| ABS+EBD+BA+VSC+TRC | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система мониторинга давления в шинах (TPWS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Селектор выбора режимов движения Eco/Normal/Sport | Да | Да | Да | Да | Да | Sport | Да |
| Адаптивная система регулировки жесткости подвески (AVS) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Система мониторинга слепых зон (BSM) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией автоматического торможения (RCTAB) | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией автоматического торможения и с функцией распознавания пешеходов (RCTAB) | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет |
| Система Start/Stop (выключении двигателя при остановке автомобиля и его быстрый запуск) | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Электронный стояночный тормоз + Hold | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активный капот поглощающий энергию удара при столкновения с пешеходом | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Карта ключ | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| КОМПЛЕКС СИСТЕМ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ LEXUS SAFETY SYSTEM1 | |||||||
| Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции, работающий в полном диапазоне скоростей (DRCC) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения столкновения с функцией автоматического торможения (PCS) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Система оповещения о пересечении дорожной разметки и удержание в полосе движения (LTA) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Видеообзор модели Lexus ES
Автосалоны в Атырау где можно купить Лексус ES
В городе Атырау официальные автосалоны данной марки не представлены.